Тысячелистник
| 
| Сила
| 0.1-0.3 сотки / за еденицу
| 1 категория |
Василек синий |  | Ловкость | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 1 категория |
Базилик |  | Злость | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 1 категория |
Лимонная мята |  | Реакция | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 1 категория |
Щавель |  | Удача | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 1 категория |
Ромашка |  | Сложение | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 1 категория |
Пустырник |  | Оберег ответа | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 2 категория |
Толокнянка |  | Оберег уворота | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 2 категория |
Душица |  | Оберег удачи | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 2 категория |
Зверобой |  | Оберег крита | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 2 категория |
Одуванчик |  | Антиоберег ответа | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 3 категория |
Шиповник |  | Антиоберег уворота | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 3 категория |
Земляника |  | Антиоберег удачи | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 3 категория |
Боярышник |  | Антиоберег крита | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 3 категория |
Первоцвет |  | Действие - 2 часа | 2-2.3 сотки / за еденицу | 4 категория |
Шалфей
|  | Действие - 4 часа | 5-9.3 сотки / за еденицу | 4 категория |
Бессмертник |  | Действие - 8 часа | 7-15 соток / за еденицу | 4 категория |
Дурман |  | +5 или 25% | 0.1-0.3 сотки / за еденицу | 5 категория |
Календула |  | +10 или +/-50% | 1.0-1.5 сотки / за еденицу | 5 категория |
Дуб |  | +15 или +/-75% | 5-8,5 сотки / за еденицу | 6 категория |
Клён |  | +20 или +/-100% | 15-20 сотки / за еденицу | 6 категория |